Classificação
Os melhores jogadores do CueMasters por pontos de ranking. Vencer um adversário melhor rende mais pontos, e os pontos levam você de iniciante a Grão-Mestre. Clique num nome para abrir o perfil do jogador.
| # | Jogador | Pontos ganhos | Vitórias | Derrotas | % vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie🇱🇹 | 914 | 136 | 50 | 73% |
| 2 | Kapitonas🇱🇹 | 615 | 78 | 23 | 77% |
| 3 | Dyzelis🇱🇹 | 548 | 94 | 68 | 58% |
| 4 | Šešėlis🇱🇹 | 466 | 75 | 28 | 73% |
| 5 | barmenas🇱🇹 | 450 | 72 | 36 | 67% |
| 6 | kietas_riesutelis🇱🇹 | 436 | 53 | 33 | 62% |
| 7 | Zalgirietis🇱🇹 | 433 | 76 | 82 | 48% |
| 8 | Marsas🇱🇹 | 428 | 53 | 25 | 68% |
| 9 | khmara🇺🇦 | 386 | 47 | 30 | 61% |
| 10 | Jankauskas🇱🇹 | 325 | 65 | 59 | 52% |
| 11 | RimShot🇱🇹 | 242 | 53 | 63 | 46% |
| 12 | sneipas🇱🇹 | 239 | 37 | 67 | 36% |
| 13 | vytas74🇱🇹 | 227 | 35 | 31 | 53% |
| 14 | Big_Dave🇬🇧 | 188 | 62 | 30 | 67% |
| 15 | Vakarais🇱🇹 | 182 | 65 | 39 | 63% |
| 16 | Baikeris🇱🇹 | 180 | 74 | 134 | 36% |
| 17 | Gambitas🇱🇹 | 171 | 20 | 24 | 45% |
| 18 | Gedas🇱🇹 | 156 | 48 | 18 | 73% |
| 19 | kepta_duona🇱🇹 | 142 | 48 | 33 | 59% |
| 20 | Kazla🇱🇹 | 138 | 59 | 49 | 55% |
| 21 | ZeManel🇵🇹 | 138 | 54 | 39 | 58% |
| 22 | Taco_do_Porto🇵🇹 | 136 | 25 | 28 | 47% |
| 23 | Gaffer🇬🇧 | 130 | 46 | 21 | 69% |
| 24 | chuleta🇪🇸 | 122 | 16 | 15 | 52% |
| 25 | Švejk🇨🇿 | 114 | 47 | 32 | 59% |
| 26 | Kowal🇵🇱 | 110 | 40 | 25 | 62% |
| 27 | Tamsta🇱🇹 | 108 | 40 | 26 | 61% |
| 28 | Vaitkus🇱🇹 | 108 | 34 | 22 | 61% |
| 29 | Doc🇺🇸 | 106 | 32 | 11 | 74% |
| 30 | ZioGino🇮🇹 | 94 | 29 | 11 | 73% |
| 31 | Bevardis🇱🇹 | 92 | 40 | 34 | 54% |
| 32 | Perkūnas🇱🇹 | 92 | 27 | 8 | 77% |
| 33 | Grafas🇱🇹 | 90 | 32 | 19 | 63% |
| 34 | DarViena🇱🇹 | 84 | 27 | 12 | 69% |
| 35 | Algirdas🇱🇹 | 84 | 24 | 6 | 80% |
| 36 | Justux🇱🇹 | 82 | 41 | 41 | 50% |
| 37 | Kontra🇱🇹 | 82 | 24 | 12 | 67% |
| 38 | Kalle🇩🇪 | 76 | 28 | 26 | 52% |
| 39 | Bosas_LT🇱🇹 | 75 | 10 | 20 | 33% |
| 40 | Amber🇱🇹 | 67 | 10 | 25 | 29% |
| 41 | Jolene🇺🇸 | 66 | 26 | 19 | 58% |
| 42 | Hollis🇺🇸 | 66 | 19 | 5 | 79% |
| 43 | Kozak🇵🇱 | 64 | 21 | 10 | 68% |
| 44 | Kairys🇱🇹 | 56 | 27 | 26 | 51% |
| 45 | Bērziņš🇱🇻 | 54 | 22 | 17 | 56% |
| 46 | Jurgaitytė🇱🇹 | 52 | 22 | 20 | 52% |
| 47 | ginger🇱🇹 | 46 | 15 | 29 | 34% |
| 48 | lowkey🇱🇹 | 45 | 22 | 51 | 30% |
| 49 | ultim8🇱🇹 | 42 | 2 | 1 | 67% |
| 50 | Craic🇮🇪 | 40 | 20 | 20 | 50% |
| 51 | Kampinis🇱🇹 | 38 | 20 | 21 | 49% |
| 52 | Kinomane🇱🇹 | 34 | 9 | 38 | 19% |
| 53 | dmac23🇺🇸 | 32 | 10 | 4 | 71% |
| 54 | Fika🇸🇪 | 29 | 18 | 33 | 35% |
| 55 | Smudge🇬🇧 | 24 | 13 | 22 | 37% |
| 56 | Ragana🇱🇹 | 24 | 11 | 10 | 52% |
| 57 | Nightshift🇱🇹 | 22 | 32 | 133 | 19% |
| 58 | Glitch🇱🇹 | 22 | 19 | 27 | 41% |
| 59 | romas61🇱🇹 | 22 | 16 | 21 | 43% |
| 60 | Dama🇱🇹 | 20 | 8 | 6 | 57% |
| 61 | Butkus🇱🇹 | 18 | 23 | 37 | 38% |
| 62 | Mojo🇱🇹 | 16 | 19 | 22 | 46% |
| 63 | Chispas🇪🇸 | 14 | 7 | 7 | 50% |
| 64 | Sully🇺🇸 | 12 | 8 | 10 | 44% |
| 65 | Bachūras🇱🇹 | 12 | 7 | 8 | 47% |
| 66 | Robbo🇬🇧 | 10 | 6 | 7 | 46% |
| 67 | Deivis🇱🇹 | 6 | 17 | 31 | 35% |
| 68 | Juss🇪🇪 | 6 | 8 | 13 | 38% |
| 69 | R0kas🇱🇹 | 4 | 5 | 8 | 38% |
| 70 | Sisu🇫🇮 | 2 | 4 | 7 | 36% |
| 71 | Wildcard🇺🇸 | 2 | 3 | 5 | 38% |
| 72 | Pipiras🇱🇹 | 2 | 3 | 5 | 38% |
| 73 | Tomas2🇱🇹 | -2 | 13 | 27 | 33% |
| 74 | Becks🇬🇧 | -2 | 3 | 7 | 30% |
| 75 | Trylika🇱🇹 | -4 | 5 | 12 | 29% |
| 76 | kazkas🇱🇹 | -8 | 11 | 26 | 30% |
| 77 | Agne🇱🇹 | -8 | 4 | 91 | 4% |
| 78 | Spud🇬🇧 | -8 | 0 | 4 | 0% |
| 79 | Vaiva🇱🇹 | -10 | 4 | 13 | 24% |
| 80 | fainas🇱🇹 | -12 | 25 | 56 | 31% |
| 81 | kreida🇱🇹 | -12 | 10 | 24 | 29% |
| 82 | Gabija🇱🇹 | -14 | 0 | 7 | 0% |
| 83 | PassatB5🇱🇹 | -18 | 14 | 37 | 27% |
| 84 | čiuvas🇱🇹 | -28 | 12 | 38 | 24% |
| 85 | Ąžuolas🇱🇹 | -30 | 8 | 31 | 21% |
| 86 | sniperis🇱🇹 | -34 | 9 | 35 | 20% |
| 87 | Lekker🇳🇱 | -34 | 3 | 23 | 12% |
Patentes
Cada partida online mexe nos seus pontos de classificação, e os pontos definem a sua patente.
- 1Giz brancoA partir de 0 pontos
- 2Giz de bronzeA partir de 100 pontos
- 3Giz de prataA partir de 300 pontos
- 4Giz de ouroA partir de 600 pontos
- 5TacoA partir de 1.000 pontos
- 6Taco de bronzeA partir de 1.500 pontos
- 7Taco de prataA partir de 2.200 pontos
- 8Taco de ouroA partir de 3.000 pontos
- 9Medalha de bronzeA partir de 4.000 pontos
- 10Medalha de prataA partir de 5.500 pontos
- 11Medalha de ouroA partir de 7.500 pontos
- 12Troféu de bronzeA partir de 10.000 pontos
- 13Troféu de prataA partir de 13.000 pontos
- 14Troféu de ouroA partir de 17.000 pontos
- 15Louro de bronzeA partir de 22.000 pontos
- 16Louro de prataA partir de 28.000 pontos
- 17Louro de ouroA partir de 35.000 pontos
- 18CoroaA partir de 45.000 pontos
- 19Grão-MestreA partir de 60.000 pontos
Como os pontos mudam
- Uma vitória: +20 pontos, mais 5 por cada patente que o adversário estiver acima de você (até +40).
- Uma derrota: -8 pontos. Contra uma patente mais alta você perde menos, mas sempre pelo menos 3.
- Abandonar uma partida: -12 pontos, sejam quais forem as patentes.
- Um impulso de pontos dobra os pontos de uma vitória.
- Os pontos nunca caem abaixo de zero. Vencer um convidado recém-criado, ou uma partida abandonada no primeiro minuto, não dá nada ao vencedor.