Classificação
Os melhores jogadores do CueMasters por pontos de ranking. Vencer um adversário melhor rende mais pontos, e os pontos levam você de iniciante a Grão-Mestre. Clique num nome para abrir o perfil do jogador.
| # | Jogador | Pontos ganhos | Vitórias | Derrotas | % vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie🇱🇹 | 302 | 44 | 12 | 79% |
| 2 | barmenas🇱🇹 | 252 | 38 | 11 | 78% |
| 3 | kietas_riesutelis🇱🇹 | 186 | 15 | 10 | 60% |
| 4 | Marsas🇱🇹 | 179 | 15 | 8 | 65% |
| 5 | Šešėlis🇱🇹 | 176 | 25 | 8 | 76% |
| 6 | RimShot🇱🇹 | 149 | 24 | 17 | 59% |
| 7 | Jankauskas🇱🇹 | 147 | 25 | 10 | 71% |
| 8 | Kapitonas🇱🇹 | 144 | 20 | 4 | 83% |
| 9 | Dyzelis🇱🇹 | 121 | 19 | 16 | 54% |
| 10 | vytas74🇱🇹 | 113 | 17 | 11 | 61% |
| 11 | sneipas🇱🇹 | 106 | 15 | 32 | 32% |
| 12 | Gambitas🇱🇹 | 103 | 11 | 16 | 41% |
| 13 | khmara🇺🇦 | 96 | 12 | 12 | 50% |
| 14 | Gaffer🇬🇧 | 88 | 30 | 13 | 70% |
| 15 | Kowal🇵🇱 | 88 | 28 | 12 | 70% |
| 16 | Zalgirietis🇱🇹 | 86 | 23 | 24 | 49% |
| 17 | ZeManel🇵🇹 | 84 | 28 | 14 | 67% |
| 18 | Vakarais🇱🇹 | 68 | 18 | 2 | 90% |
| 19 | chuleta🇪🇸 | 68 | 8 | 0 | 100% |
| 20 | Amber🇱🇹 | 68 | 4 | 5 | 44% |
| 21 | Big_Dave🇬🇧 | 64 | 19 | 6 | 76% |
| 22 | lowkey🇱🇹 | 58 | 8 | 13 | 38% |
| 23 | Švejk🇨🇿 | 54 | 17 | 7 | 71% |
| 24 | Taco_do_Porto🇵🇹 | 48 | 9 | 5 | 64% |
| 25 | Kazla🇱🇹 | 46 | 19 | 15 | 56% |
| 26 | kepta_duona🇱🇹 | 40 | 12 | 4 | 75% |
| 27 | Tamsta🇱🇹 | 38 | 13 | 7 | 65% |
| 28 | ginger🇱🇹 | 36 | 5 | 3 | 63% |
| 29 | Kinomane🇱🇹 | 34 | 9 | 38 | 19% |
| 30 | Perkūnas🇱🇹 | 34 | 9 | 1 | 90% |
| 31 | Kozak🇵🇱 | 30 | 9 | 3 | 75% |
| 32 | Kontra🇱🇹 | 30 | 9 | 3 | 75% |
| 33 | Hollis🇺🇸 | 30 | 8 | 1 | 89% |
| 34 | Vaitkus🇱🇹 | 28 | 10 | 6 | 63% |
| 35 | Algirdas🇱🇹 | 26 | 9 | 5 | 64% |
| 36 | ZioGino🇮🇹 | 24 | 6 | 0 | 100% |
| 37 | dmac23🇺🇸 | 24 | 6 | 0 | 100% |
| 38 | Grafas🇱🇹 | 22 | 9 | 7 | 56% |
| 39 | Doc🇺🇸 | 22 | 8 | 5 | 62% |
| 40 | DarViena🇱🇹 | 22 | 7 | 3 | 70% |
| 41 | Ragana🇱🇹 | 22 | 6 | 1 | 86% |
| 42 | Jurgaitytė🇱🇹 | 22 | 5 | 4 | 56% |
| 43 | Butkus🇱🇹 | 20 | 9 | 8 | 53% |
| 44 | Kalle🇩🇪 | 20 | 8 | 6 | 57% |
| 45 | Craic🇮🇪 | 18 | 8 | 7 | 53% |
| 46 | ultim8🇱🇹 | 17 | 1 | 1 | 50% |
| 47 | Gedas🇱🇹 | 16 | 6 | 4 | 60% |
| 48 | Bevardis🇱🇹 | 14 | 11 | 15 | 42% |
| 49 | Mojo🇱🇹 | 14 | 6 | 3 | 67% |
| 50 | Glitch🇱🇹 | 14 | 5 | 3 | 63% |
| 51 | Juss🇪🇪 | 14 | 4 | 1 | 80% |
| 52 | Chispas🇪🇸 | 14 | 4 | 1 | 80% |
| 53 | Jolene🇺🇸 | 12 | 8 | 10 | 44% |
| 54 | Bosas_LT🇱🇹 | 12 | 1 | 1 | 50% |
| 55 | čiuvas🇱🇹 | 10 | 8 | 11 | 42% |
| 56 | Tomas2🇱🇹 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 57 | Justux🇱🇹 | 8 | 8 | 12 | 40% |
| 58 | fainas🇱🇹 | 8 | 6 | 8 | 43% |
| 59 | Fika🇸🇪 | 8 | 6 | 13 | 32% |
| 60 | Bachūras🇱🇹 | 6 | 5 | 7 | 42% |
| 61 | Sully🇺🇸 | 6 | 4 | 5 | 44% |
| 62 | Kampinis🇱🇹 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 63 | Vaiva🇱🇹 | 6 | 2 | 1 | 67% |
| 64 | Dama🇱🇹 | 4 | 3 | 4 | 43% |
| 65 | Wildcard🇺🇸 | 4 | 1 | 0 | 100% |
| 66 | Kairys🇱🇹 | 2 | 5 | 9 | 36% |
| 67 | R0kas🇱🇹 | 2 | 3 | 5 | 38% |
| 68 | Becks🇬🇧 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 69 | Trylika🇱🇹 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| 70 | Bērziņš🇱🇻 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| 71 | kazkas🇱🇹 | -2 | 3 | 7 | 30% |
| 72 | Spud🇬🇧 | -2 | 0 | 1 | 0% |
| 73 | Robbo🇬🇧 | -4 | 0 | 2 | 0% |
| 74 | romas61🇱🇹 | -6 | 1 | 5 | 17% |
| 75 | Smudge🇬🇧 | -6 | 1 | 5 | 17% |
| 76 | Agne🇱🇹 | -8 | 4 | 91 | 4% |
| 77 | Lekker🇳🇱 | -8 | 1 | 6 | 14% |
| 78 | Ąžuolas🇱🇹 | -8 | 0 | 4 | 0% |
| 79 | Deivis🇱🇹 | -14 | 4 | 15 | 21% |
| 80 | kreida🇱🇹 | -14 | 1 | 9 | 10% |
| 81 | Gabija🇱🇹 | -14 | 0 | 7 | 0% |
| 82 | PassatB5🇱🇹 | -16 | 2 | 12 | 14% |
| 83 | Nightshift🇱🇹 | -22 | 9 | 44 | 17% |
| 84 | sniperis🇱🇹 | -36 | 3 | 24 | 11% |
| 85 | Baikeris🇱🇹 | -116 | 16 | 55 | 23% |
Patentes
Cada partida online mexe nos seus pontos de classificação, e os pontos definem a sua patente.
- 1Giz brancoA partir de 0 pontos
- 2Giz de bronzeA partir de 100 pontos
- 3Giz de prataA partir de 300 pontos
- 4Giz de ouroA partir de 600 pontos
- 5TacoA partir de 1.000 pontos
- 6Taco de bronzeA partir de 1.500 pontos
- 7Taco de prataA partir de 2.200 pontos
- 8Taco de ouroA partir de 3.000 pontos
- 9Medalha de bronzeA partir de 4.000 pontos
- 10Medalha de prataA partir de 5.500 pontos
- 11Medalha de ouroA partir de 7.500 pontos
- 12Troféu de bronzeA partir de 10.000 pontos
- 13Troféu de prataA partir de 13.000 pontos
- 14Troféu de ouroA partir de 17.000 pontos
- 15Louro de bronzeA partir de 22.000 pontos
- 16Louro de prataA partir de 28.000 pontos
- 17Louro de ouroA partir de 35.000 pontos
- 18CoroaA partir de 45.000 pontos
- 19Grão-MestreA partir de 60.000 pontos
Como os pontos mudam
- Uma vitória: +20 pontos, mais 5 por cada patente que o adversário estiver acima de você (até +40).
- Uma derrota: -8 pontos. Contra uma patente mais alta você perde menos, mas sempre pelo menos 3.
- Abandonar uma partida: -12 pontos, sejam quais forem as patentes.
- Um impulso de pontos dobra os pontos de uma vitória.
- Os pontos nunca caem abaixo de zero. Vencer um convidado recém-criado, ou uma partida abandonada no primeiro minuto, não dá nada ao vencedor.