Clasificación
Los mejores jugadores de CueMasters por puntos de ranking. Ganar a un rival mejor da más puntos, y los puntos te llevan de principiante a Gran Maestro. Pulsa un nombre para abrir el perfil del jugador.
| # | Jugador | Puntos ganados | Victorias | Derrotas | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big_Dave🇬🇧 | 164 | 54 | 26 | 68 % |
| 2 | Vakarais🇱🇹 | 156 | 56 | 34 | 62 % |
| 3 | Šešėlis🇱🇹 | 150 | 47 | 19 | 71 % |
| 4 | ZeManel🇵🇹 | 130 | 47 | 29 | 62 % |
| 5 | Švejk🇨🇿 | 126 | 46 | 29 | 61 % |
| 6 | barmenas🇱🇹 | 124 | 42 | 22 | 66 % |
| 7 | Kazla🇱🇹 | 112 | 50 | 44 | 53 % |
| 8 | Gedas🇱🇹 | 110 | 36 | 17 | 68 % |
| 9 | kepta_duona🇱🇹 | 108 | 40 | 26 | 61 % |
| 10 | Kapitonas🇱🇹 | 108 | 32 | 10 | 76 % |
| 11 | Tamsta🇱🇹 | 104 | 39 | 26 | 60 % |
| 12 | Kowal🇵🇱 | 102 | 35 | 19 | 65 % |
| 13 | Justux🇱🇹 | 100 | 39 | 28 | 58 % |
| 14 | Doc🇺🇸 | 96 | 29 | 10 | 74 % |
| 15 | Gaffer🇬🇧 | 94 | 31 | 15 | 67 % |
| 16 | Perkūnas🇱🇹 | 92 | 27 | 8 | 77 % |
| 17 | ZioGino🇮🇹 | 86 | 26 | 9 | 74 % |
| 18 | Bevardis🇱🇹 | 84 | 35 | 28 | 56 % |
| 19 | Vaitkus🇱🇹 | 84 | 32 | 22 | 59 % |
| 20 | Eddie🇱🇹 | 80 | 33 | 26 | 56 % |
| 21 | Grafas🇱🇹 | 78 | 29 | 19 | 60 % |
| 22 | Algirdas🇱🇹 | 78 | 22 | 5 | 81 % |
| 23 | Dyzelis🇱🇹 | 76 | 27 | 16 | 63 % |
| 24 | DarViena🇱🇹 | 76 | 25 | 12 | 68 % |
| 25 | Jolene🇺🇸 | 66 | 26 | 19 | 58 % |
| 26 | Hollis🇺🇸 | 66 | 19 | 5 | 79 % |
| 27 | Marsas🇱🇹 | 60 | 23 | 16 | 59 % |
| 28 | khmara🇺🇦 | 56 | 19 | 10 | 66 % |
| 29 | Kalle🇩🇪 | 54 | 25 | 23 | 52 % |
| 30 | Kozak🇵🇱 | 54 | 18 | 9 | 67 % |
| 31 | Bērziņš🇱🇻 | 50 | 18 | 11 | 62 % |
| 32 | Jurgaitytė🇱🇹 | 48 | 21 | 18 | 54 % |
| 33 | Kontra🇱🇹 | 48 | 16 | 8 | 67 % |
| 34 | Kairys🇱🇹 | 46 | 22 | 21 | 51 % |
| 35 | Jankauskas🇱🇹 | 40 | 32 | 44 | 42 % |
| 36 | Craic🇮🇪 | 40 | 16 | 12 | 57 % |
| 37 | Kampinis🇱🇹 | 38 | 20 | 21 | 49 % |
| 38 | Mojo🇱🇹 | 36 | 15 | 12 | 56 % |
| 39 | Glitch🇱🇹 | 32 | 18 | 20 | 47 % |
| 40 | dmac23🇺🇸 | 32 | 10 | 4 | 71 % |
| 41 | Ragana🇱🇹 | 30 | 10 | 5 | 67 % |
| 42 | romas61🇱🇹 | 28 | 14 | 14 | 50 % |
| 43 | kietas_riesutelis🇱🇹 | 26 | 15 | 17 | 47 % |
| 44 | Taco_do_Porto🇵🇹 | 22 | 13 | 15 | 46 % |
| 45 | Dama🇱🇹 | 20 | 6 | 2 | 75 % |
| 46 | vytas74🇱🇹 | 18 | 10 | 11 | 48 % |
| 47 | Chispas🇪🇸 | 16 | 7 | 6 | 54 % |
| 48 | RimShot🇱🇹 | 12 | 26 | 46 | 36 % |
| 49 | Bachūras🇱🇹 | 12 | 7 | 8 | 47 % |
| 50 | Butkus🇱🇹 | 10 | 19 | 33 | 37 % |
| 51 | Baikeris🇱🇹 | 8 | 24 | 44 | 35 % |
| 52 | Deivis🇱🇹 | 6 | 12 | 21 | 36 % |
| 53 | Juss🇪🇪 | 6 | 8 | 13 | 38 % |
| 54 | Sully🇺🇸 | 6 | 6 | 9 | 40 % |
| 55 | Wildcard🇺🇸 | 6 | 3 | 3 | 50 % |
| 56 | kazkas🇱🇹 | 4 | 10 | 18 | 36 % |
| 57 | Smudge🇬🇧 | 4 | 10 | 18 | 36 % |
| 58 | ginger🇱🇹 | 4 | 9 | 16 | 36 % |
| 59 | R0kas🇱🇹 | 4 | 5 | 8 | 38 % |
| 60 | Sisu🇫🇮 | 2 | 4 | 7 | 36 % |
| 61 | chuleta🇪🇸 | 2 | 3 | 5 | 38 % |
| 62 | Pipiras🇱🇹 | 2 | 3 | 5 | 38 % |
| 63 | Amber🇱🇹 | 2 | 2 | 3 | 40 % |
| 64 | Nightshift🇱🇹 | 0 | 10 | 20 | 33 % |
| 65 | kreida🇱🇹 | 0 | 10 | 20 | 33 % |
| 66 | Trylika🇱🇹 | 0 | 5 | 10 | 33 % |
| 67 | Agne🇱🇹 | 0 | 2 | 56 | 3 % |
| 68 | Tomas2🇱🇹 | -2 | 13 | 27 | 33 % |
| 69 | Kinomane🇱🇹 | -2 | 6 | 17 | 26 % |
| 70 | Zalgirietis🇱🇹 | -4 | 10 | 22 | 31 % |
| 71 | lowkey🇱🇹 | -6 | 11 | 25 | 31 % |
| 72 | Gambitas🇱🇹 | -6 | 4 | 11 | 27 % |
| 73 | Vaiva🇱🇹 | -6 | 2 | 7 | 22 % |
| 74 | Robbo🇬🇧 | -6 | 1 | 5 | 17 % |
| 75 | Becks🇬🇧 | -6 | 1 | 5 | 17 % |
| 76 | Fika🇸🇪 | -8 | 11 | 26 | 30 % |
| 77 | Spud🇬🇧 | -8 | 0 | 4 | 0 % |
| 78 | fainas🇱🇹 | -14 | 24 | 55 | 30 % |
| 79 | Gabija🇱🇹 | -14 | 0 | 7 | 0 % |
| 80 | čiuvas🇱🇹 | -16 | 12 | 32 | 27 % |
| 81 | sneipas🇱🇹 | -18 | 16 | 41 | 28 % |
| 82 | PassatB5🇱🇹 | -18 | 14 | 37 | 27 % |
| 83 | Ąžuolas🇱🇹 | -30 | 8 | 31 | 21 % |
| 84 | sniperis🇱🇹 | -34 | 9 | 35 | 20 % |
| 85 | Lekker🇳🇱 | -34 | 3 | 23 | 12 % |
Rangos
Cada partida en línea mueve tus puntos de clasificación, y los puntos te sitúan en la escalera.
- 1Tiza blancaDesde 0 puntos
- 2Tiza de bronceDesde 100 puntos
- 3Tiza de plataDesde 300 puntos
- 4Tiza de oroDesde 600 puntos
- 5TacoDesde 1000 puntos
- 6Taco de bronceDesde 1500 puntos
- 7Taco de plataDesde 2200 puntos
- 8Taco de oroDesde 3000 puntos
- 9Medalla de bronceDesde 4000 puntos
- 10Medalla de plataDesde 5500 puntos
- 11Medalla de oroDesde 7500 puntos
- 12Trofeo de bronceDesde 10.000 puntos
- 13Trofeo de plataDesde 13.000 puntos
- 14Trofeo de oroDesde 17.000 puntos
- 15Laurel de bronceDesde 22.000 puntos
- 16Laurel de plataDesde 28.000 puntos
- 17Laurel de oroDesde 35.000 puntos
- 18CoronaDesde 45.000 puntos
- 19Gran MaestroDesde 60.000 puntos
Cómo cambian los puntos
- Una victoria: +20 puntos, más 5 por cada rango que el rival esté por encima de ti (hasta +40).
- Una derrota: -8 puntos. Contra un rango superior pierdes menos, pero siempre al menos 3.
- Abandonar una partida: -12 puntos, sean cuales sean los rangos.
- Un potenciador de puntos duplica los puntos que da una victoria.
- Los puntos nunca bajan de cero. Ganar a un invitado recién creado, o una partida abandonada en su primer minuto, no da nada al ganador.