Таблица лидеров
Лучшие игроки CueMasters по очкам рейтинга. Победа над более сильным соперником приносит больше очков, а очки ведут от новичка до гроссмейстера. Нажмите на имя, чтобы открыть профиль игрока.
| # | Игрок | Выиграно очков | Победы | Поражения | Доля побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie🇱🇹 | 250 | 37 | 11 | 77 % |
| 2 | Kapitonas🇱🇹 | 148 | 19 | 7 | 73 % |
| 3 | khmara🇺🇦 | 117 | 11 | 3 | 79 % |
| 4 | Baikeris🇱🇹 | 115 | 22 | 30 | 42 % |
| 5 | vytas74🇱🇹 | 114 | 18 | 20 | 47 % |
| 6 | Jankauskas🇱🇹 | 108 | 17 | 10 | 63 % |
| 7 | Šešėlis🇱🇹 | 102 | 17 | 10 | 63 % |
| 8 | Dyzelis🇱🇹 | 100 | 24 | 20 | 55 % |
| 9 | Bosas_LT🇱🇹 | 93 | 7 | 8 | 47 % |
| 10 | RimShot🇱🇹 | 87 | 12 | 7 | 63 % |
| 11 | Zalgirietis🇱🇹 | 85 | 18 | 25 | 42 % |
| 12 | kietas_riesutelis🇱🇹 | 68 | 11 | 6 | 65 % |
| 13 | Gedas🇱🇹 | 52 | 16 | 6 | 73 % |
| 14 | Nightshift🇱🇹 | 50 | 11 | 33 | 25 % |
| 15 | ZioGino🇮🇹 | 44 | 13 | 4 | 76 % |
| 16 | Marsas🇱🇹 | 42 | 10 | 6 | 63 % |
| 17 | Big_Dave🇬🇧 | 38 | 13 | 7 | 65 % |
| 18 | Doc🇺🇸 | 38 | 10 | 1 | 91 % |
| 19 | kepta_duona🇱🇹 | 38 | 9 | 7 | 56 % |
| 20 | Kontra🇱🇹 | 36 | 9 | 5 | 64 % |
| 21 | Kazla🇱🇹 | 30 | 16 | 17 | 48 % |
| 22 | Vakarais🇱🇹 | 30 | 15 | 15 | 50 % |
| 23 | Vaitkus🇱🇹 | 28 | 9 | 4 | 69 % |
| 24 | Švejk🇨🇿 | 26 | 14 | 13 | 52 % |
| 25 | DarViena🇱🇹 | 26 | 7 | 1 | 88 % |
| 26 | Bērziņš🇱🇻 | 24 | 8 | 4 | 67 % |
| 27 | Justux🇱🇹 | 20 | 9 | 8 | 53 % |
| 28 | Kalle🇩🇪 | 20 | 7 | 4 | 64 % |
| 29 | Glitch🇱🇹 | 18 | 7 | 5 | 58 % |
| 30 | Perkūnas🇱🇹 | 18 | 6 | 3 | 67 % |
| 31 | Kozak🇵🇱 | 18 | 6 | 3 | 67 % |
| 32 | ZeManel🇵🇹 | 16 | 9 | 10 | 47 % |
| 33 | Kairys🇱🇹 | 16 | 8 | 8 | 50 % |
| 34 | romas61🇱🇹 | 16 | 6 | 4 | 60 % |
| 35 | Smudge🇬🇧 | 16 | 4 | 8 | 33 % |
| 36 | PassatB5🇱🇹 | 12 | 8 | 10 | 44 % |
| 37 | Tamsta🇱🇹 | 12 | 5 | 4 | 56 % |
| 38 | Craic🇮🇪 | 12 | 5 | 4 | 56 % |
| 39 | Grafas🇱🇹 | 10 | 5 | 5 | 50 % |
| 40 | Kampinis🇱🇹 | 10 | 5 | 5 | 50 % |
| 41 | Taco_do_Porto🇵🇹 | 10 | 2 | 6 | 25 % |
| 42 | lowkey🇱🇹 | 9 | 4 | 10 | 29 % |
| 43 | Jolene🇺🇸 | 8 | 2 | 0 | 100 % |
| 44 | Bevardis🇱🇹 | 6 | 5 | 7 | 42 % |
| 45 | Butkus🇱🇹 | 6 | 4 | 5 | 44 % |
| 46 | Hollis🇺🇸 | 6 | 2 | 1 | 67 % |
| 47 | Sully🇺🇸 | 6 | 2 | 1 | 67 % |
| 48 | fainas🇱🇹 | 4 | 8 | 14 | 36 % |
| 49 | Deivis🇱🇹 | 4 | 4 | 6 | 40 % |
| 50 | Fika🇸🇪 | 4 | 3 | 4 | 43 % |
| 51 | Pipiras🇱🇹 | 4 | 2 | 2 | 50 % |
| 52 | chuleta🇪🇸 | 4 | 1 | 4 | 20 % |
| 53 | Juss🇪🇪 | 4 | 1 | 0 | 100 % |
| 54 | Dama🇱🇹 | 4 | 1 | 0 | 100 % |
| 55 | Bachūras🇱🇹 | 4 | 1 | 0 | 100 % |
| 56 | Robbo🇬🇧 | 2 | 3 | 5 | 38 % |
| 57 | Trylika🇱🇹 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| 58 | Mojo🇱🇹 | 0 | 6 | 9 | 40 % |
| 59 | Chispas🇪🇸 | -2 | 2 | 5 | 29 % |
| 60 | Wildcard🇺🇸 | -2 | 0 | 1 | 0 % |
| 61 | Spud🇬🇧 | -2 | 0 | 1 | 0 % |
| 62 | Amber🇱🇹 | -4 | 2 | 5 | 29 % |
| 63 | Becks🇬🇧 | -4 | 0 | 2 | 0 % |
| 64 | kazkas🇱🇹 | -6 | 2 | 7 | 22 % |
| 65 | Ragana🇱🇹 | -6 | 1 | 5 | 17 % |
| 66 | dmac23🇺🇸 | -6 | 0 | 3 | 0 % |
| 67 | ginger🇱🇹 | -7 | 3 | 8 | 27 % |
| 68 | Vaiva🇱🇹 | -8 | 1 | 6 | 14 % |
| 69 | Sisu🇫🇮 | -8 | 0 | 4 | 0 % |
| 70 | kreida🇱🇹 | -10 | 4 | 11 | 27 % |
| 71 | Jurgaitytė🇱🇹 | -10 | 3 | 8 | 27 % |
| 72 | Ąžuolas🇱🇹 | -10 | 2 | 9 | 18 % |
| 73 | Tomas2🇱🇹 | -12 | 1 | 8 | 11 % |
| 74 | Lekker🇳🇱 | -12 | 1 | 8 | 11 % |
| 75 | čiuvas🇱🇹 | -20 | 0 | 10 | 0 % |
Ранги
Каждый матч онлайн меняет ваши рейтинговые очки, а очки определяют ваш ранг.
- 1Белый мелОт 0 очков
- 2Бронзовый мелОт 100 очков
- 3Серебряный мелОт 300 очков
- 4Золотой мелОт 600 очков
- 5КийОт 1 000 очков
- 6Бронзовый кийОт 1 500 очков
- 7Серебряный кийОт 2 200 очков
- 8Золотой кийОт 3 000 очков
- 9Бронзовая медальОт 4 000 очков
- 10Серебряная медальОт 5 500 очков
- 11Золотая медальОт 7 500 очков
- 12Бронзовый кубокОт 10 000 очков
- 13Серебряный кубокОт 13 000 очков
- 14Золотой кубокОт 17 000 очков
- 15Бронзовый лаврОт 22 000 очков
- 16Серебряный лаврОт 28 000 очков
- 17Золотой лаврОт 35 000 очков
- 18КоронаОт 45 000 очков
- 19ГроссмейстерОт 60 000 очков
Как меняются очки
- Победа: +20 очков, плюс 5 за каждый ранг, на который соперник выше вас (до +40).
- Поражение: -8 очков. Против более высокого ранга вы теряете меньше, но всегда не меньше 3.
- Уход из матча: -12 очков, независимо от рангов.
- Ускоритель очков удваивает очки за победу.
- Очки никогда не опускаются ниже нуля. Победа над только что созданным гостем или матч, брошенный в первую минуту, победителю ничего не даёт.